Glosario de símbolos
Explicación de los símbolos utilizados en el etiquetado de los productos sanitarios de Resmed.
Los siguientes símbolos no requieren texto en inglés adyacente al símbolo, ya que proceden de un símbolo establecido por la Organización para el Desarrollo de Normas.
Símbolo | Título | Origen | Descripción | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Número de catálogo | ISO7000: 2019-2493 | Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el producto sanitario. | Los sinónimos de «número de catálogo» son «número de referencia» y «número de pedido». | ||
![]() |
Código de lote | ISO7000: 2019-2492 | Indica el código de lote del fabricante para poder identificar el lote. | Este símbolo irá acompañado del código de lote del fabricante. Sinónimos de «código de lote» son «número de lote» y «número de lote». | ||
![]() |
Número de serie | ISO7000: 2019-2498 | Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un producto sanitario específico. | NA | ||
![]() |
Fabricante | ISO7000: 2019-3082 | Indica el fabricante del producto sanitario, tal como se define en las Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE de la UE. | Este símbolo irá acompañado del nombre y la dirección del fabricante. La fecha de fabricación, así como el nombre y la dirección del fabricante, pueden combinarse en un solo símbolo. | ||
Fecha de fabricación | ISO7000: 2019-2497 | Indica la fecha de fabricación del producto sanitario. | Este símbolo irá acompañado de una fecha para indicar la fecha de fabricación, expresada como en la norma ISO 8601 en cuatro dígitos para el año y, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día. Este símbolo puede rellenarse o no. Si se rellena, la fecha de fabricación, así como el nombre y la dirección del fabricante pueden combinarse en un solo símbolo. | |||
Límite de temperatura | ISO7000: 2019-0632 | Indica los límites de temperatura a los que el producto sanitario puede exponerse de forma segura. | Los límites superior e inferior de temperatura se indican junto a las líneas horizontales superior e inferior | |||
Limitación de humedad | ISO7000: 2019-2620 | Indica el rango de humedad al que el dispositivo médico puede exponerse de forma segura. | Los límites superior e inferior de humedad se indican junto a las líneas horizontales superior e inferior. | |||
Limitación de la presión atmosférica | ISO7000: 2019-2621 | Indica el intervalo de presión atmosférica al que el producto sanitario puede exponerse con seguridad. | Los límites superior e inferior de presión atmosférica se indican junto a las líneas horizontales superior e inferior. | |||
Representante de la Comunidad Europea | ISO15223: 2016 | Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea. | Este símbolo irá acompañado del nombre y la dirección del representante autorizado en la Comunidad Europea. | |||
Sin látex |
ISO 7000:2019-2725 |
No fabricado con látex de caucho natural | Consiste en el símbolo ISO «Contiene o presencia de látex de caucho natural» con el símbolo de negación de IEC 80416-3 para indicar «No fabricado con látex de caucho natural». | |||
Contiene látex | ISO7000: 2019-2725 | Contiene o presencia de látex de caucho natural. | NA | |||
Contiene Ftalatos | ISO7000: 2019-2725 | Contiene o presencia de ftalatos. | Puede incluir uno o más textos adicionales que identifiquen ftalatos específicos o subgrupos de ftalatos, BBP, DBP. | |||
No reutilizar | ISO7000: 2004-1051 | Indica un producto sanitario destinado a un solo uso. | Los sinónimos de «No reutilizar» son «un solo uso» y «utilizar una sola vez». | |||
Precaución | ISO7000: 2004-0434A | Indica que es necesario actuar con precaución al utilizar el dispositivo o control cerca de donde está colocado el símbolo, o que la situación actual requiere la atención o la actuación del operador para evitar consecuencias no deseadas. | Puede utilizarse la variante del símbolo ISO 7000-0434B («Precaución»). | |||
Consulte las instrucciones de uso | ISO7000: 2019-1641 | Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso. | Sinónimo de «Consulte las instrucciones de uso» es «Consulte las instrucciones de funcionamiento». | |||
No utilizar si el envase está dañado | ISO7000: 2019-2606 | Indica un producto sanitario que no debe utilizarse si el envase ha sido dañado o abierto. | NA | |||
Fecha de caducidad | ISO7000: 2019-2497 | Indica la fecha a partir de la cual no debe utilizarse el producto sanitario. | Este símbolo irá acompañado de una fecha para indicar que el producto sanitario no debe utilizarse después del final de la fecha indicada. La fecha se expresará como en la norma ISO 8601, con cuatro dígitos para el año y, en su caso, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día. | |||
Mantener alejado de la luz solar | ISO7000: 2019-0624 | Indica un producto sanitario que necesita protección frente a fuentes de luz. | Este símbolo también puede significar «Manténgase alejado del calor», como se indica en la norma ISO 7000:1989. | |||
|
Manténgase alejado de la lluvia | ISO7000: 2019-0626 | Indica un producto sanitario que necesita protección contra la humedad. | Este símbolo también puede significar «Manténgase seco», como se hace referencia en ISO 15223-1:2016. | ||
Frágil, manipular con cuidado | ISO7000: 2019-0621 | Indica un dispositivo médico que puede romperse o dañarse si no se manipula con cuidado. | NA | |||
RAEE | Directiva de la UE 2012/19/UE | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | La Directiva prevé la creación de sistemas de recogida en los que los consumidores devuelven sus RAEE de forma gratuita. | |||
Recogida selectiva de RAEE | Directiva 2006/66/CE de la UE | El símbolo que indica «recogida selectiva» para todas las pilas y acumuladores. | NA | |||
Así se hace | ISO7000: 2019-0623 | Para indicar la posición vertical correcta del embalaje de transporte. | NA | |||
Símbolo general de recuperación/reciclable | ISO7000: 2019-1135 | Para indicar que un material forma parte de un proceso de recuperación o reciclado. | NA | |||
Radiación electromagnética no ionizante | IEC60417:2002-5140 | Indica equipos o sistemas, por ejemplo dispositivos médicos, que incluyen transmisores de RF o que aplican intencionadamente energía electromagnética de RF para diagnóstico o tratamiento. | También indica niveles generalmente elevados, potencialmente peligrosos, de radiación no ionizante. | |||
Parte aplicada de tipo BF | IEC60417: 2002-5840 | En equipos médicos, para identificar una pieza aplicada de tipo B que cumple la norma IEC 60601-1. | B = Cuerpo. Se utiliza para las partes aplicadas que generalmente no son conductoras y pueden liberarse inmediatamente del paciente. Puede conectarse a tierra. | |||
Parte aplicada de tipo BF | IEC60417: 2002-5333 | Para identificar una pieza aplicada de tipo BF que cumple la norma IEC 60601-1. | BF = Body Floating, Utilizado para dispositivos que tienen contacto conductivo con el paciente, o que tienen contacto a medio o largo plazo con el paciente. No puede conectarse a tierra (flotante). | |||
Tipo CF Parte Aplicada | IEC60417: 2002-5335 | Para identificar una pieza aplicada de tipo CF que cumple la norma IEC 60601-1. | El tipo CF, Cardial Floating, es la clasificación más estricta y se requiere para aquellas aplicaciones en las que la pieza aplicada está en contacto conductor directo con el corazón u otras aplicaciones que se consideren necesarias. | |||
Consulte el manual/folleto de instrucciones | ISO7010-M002 | Para indicar que debe leerse el manual/folleto de instrucciones. | NA | |||
Stand-by | IEC60417: 2002-5009 | Indica un modo de espera o un estado de bajo consumo. | El interruptor no desconecta completamente el dispositivo de su fuente de alimentación. | |||
|
IEC60417: 2002-5031 | Para indicar en la placa de características que el equipo es apto únicamente para corriente continua; para identificar los terminales pertinentes. | NA | |||
|
IEC60417: 2002-5032 |
|
NA | |||
Equipos de clase II | IEC60417: 2002-5172 | Para identificar los equipos que cumplen los requisitos de seguridad especificados para los equipos de Clase II según la norma IEC 61140. | Un aparato eléctrico de Clase II o doble aislamiento es aquel que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica (masa). | |||
Fusible | IEC60417: 2002-5016 | Para identificar las cajas de fusibles o su ubicación. | NA | |||
Comprobación de la batería | IEC60417: 2002-5546 | Para identificar un control para comprobar el estado de una batería primaria o secundaria o para identificar el indicador de estado de la batería. | NA | |||
MR Inseguro | ASTM F2503-13 | Elemento que se sabe que presenta riesgos en todos los entornos de IRM. | NA | |||
Marca reglamentaria de EE.UU. | 21 CFR 801 | Sustituye a «Precaución: La ley federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.» | Una alternativa al texto «Sólo con receta médica». | |||
Clasificación IP | IEC60529: 2001 | Clasifica y clasifica el grado de protección proporcionado contra la intrusión (partes del cuerpo como manos y dedos), el polvo, el contacto accidental y el agua por carcasas mecánicas y armarios eléctricos. | Los números indican el grado de protección. | |||
Clase 9 – Mercancías peligrosas diversas | Instrucción de embalaje IATA 965 Sección IB | Se aplica a las células de iones de litio con una capacidad de vatio-hora inferior o igual a 20 Wh y a las baterías de iones de litio con una capacidad de vatio-hora inferior o igual a 100 Wh embaladas en cantidades superiores a las permitidas en la norma. | NA | |||
Sólo para uso en interiores | IEC60417-2004-5957 | Para identificar equipos eléctricos diseñados principalmente para uso en interiores. | NA | |||
Inhibición de alarma | ISO60417: 2002-5319 | Indica que el monitor de pulsioximetría no está provisto de una condición de alarma de SpO2 baja. | NA | |||
Mantener fuera del alcance de los niños | IEC60417:2002-6091 | Indica los dispositivos y equipos que deben mantenerse fuera del alcance de los niños. | NA | |||
Timbre, cancelar temporal | IEC60417:2002-5576-2 | En los SISTEMAS DE ALARMA médica este símbolo gráfico se utiliza como sigue: Para indicar que una CONDICIÓN DE ALARMA se encuentra en estado RECONOCIDO hasta que haya transcurrido un intervalo de tiempo. | NA | |||
ENCENDIDO/APAGADO | IEC60417:2002-5010 | Para indicar la conexión o desconexión de la red eléctrica, al menos para los interruptores de red o sus posiciones, y todos aquellos casos en los que esté implicada la seguridad. Cada posición, «ON» u «OFF», es una posición estable. | NA | |||
Bus serie universal (USB), puerto/enchufe | ISO7000:2019-3650 | Para identificar un puerto o enchufe como que cumple los requisitos genéricos del bus serie universal (USB). Para indicar que el dispositivo está conectado a un puerto USB o es compatible con un puerto USB. | Este símbolo gráfico se basa en el símbolo USB estandarizado por USB Implementers Forum. | |||
Bell | IEC60417:2002-5013 | Para identificar interruptores que accionan campanas. | Para indicar una conexión de sistema de alarma en un sistema de alarma médica. | |||
Alarma, general | IEC60417:2002-5307 | Para indicar una alarma en un equipo de control. | NA | |||
Importador | ISO7000: 2019-3725 | Indica la entidad que importa el dispositivo médico a la localidad. | Si varios símbolos (es decir, representante autorizado, importador, distribuidor, traducción o reenvasado) identifican a la misma entidad responsable, no es necesario duplicar el nombre y la dirección. | |||
Contiene sustancias peligrosas | ISO 7000: 2019-3723 | Indica un producto sanitario que contiene sustancias que pueden ser carcinógenas, mutágenas, reprotóxicas (CMR) o sustancias con propiedades de alteración endocrina. | El término «sustancias» se utiliza para indicar una única sustancia o múltiples sustancias. | |||
Uso múltiple en un solo paciente | ISO 7000: 2019-3706 | Indica un dispositivo médico que puede utilizarse varias veces (múltiples procedimientos) en un solo paciente. | NA | |||
Dispositivo médico | N/A | Indica que el artículo es un producto sanitario. | Para su uso en Europa, la definición completa de «producto sanitario» figura en el Reglamento 2017/745 de la UE. | |||
Identificador único del dispositivo | N/A | Indica un soporte que contiene información de identificador único de dispositivo. | Este símbolo identifica el soporte del UDI, incluyendo el AIDC y la información legible por humanos. |
Referencias
- ISO 7000:2019 Símbolos gráficos para uso en equipos – Índice y sinopsis.
- ISO 15223-1:2016 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Par 1: General requirements.
- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), Diario Oficial de la Unión Europea.
- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE», Diario Oficial de la Unión Europea.
- IEC 60417:2002 Símbolos gráficos para uso en equipos.
- ISO 7010:2019 Símbolos gráficos – Colores de seguridad y señales de seguridad – Señales de seguridad registradas.
- ASTM F2503-13, Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment.
- Administración de Alimentos y Medicamentos, 21 CFR Parte 801 – Etiquetado.
- IEC 60529:1989/AMD1:1999+AMD2:2013 Grados de protección proporcionados por las cajas (Código IP).
- IATA Packing Instruction 965 Section IB, Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
- ISO 15223-1:2021 – Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1. General requirements: Parte 1: Requisitos generales.
- (UE) 2017/745, Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios. DO L 117, Diario Oficial de la Unión Europea.